<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Commodities &#38; charts, L'Analyse Technique des Matières Premières</title>
	<link>http://commodities.tradersblog.eu</link>
	<description>Analyse Technique et Matières Premières</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2009 10:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Matières premières : qu&#8217;en est-il vraiment</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2009/07/24/matieres-premieres-achat-vente-revenir-rebond/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SOJA : inquiétudes en Amérique du sud</title>
		<description><![CDATA[Bonjour, Les conditions hydriques en Amérique du Sud ont provoqué quelques inquiétudes quant à la prochaine récolte de SOJA. Les cours ont régit à la hausse et il convient selon moi de faire le point. Ce rebond risque de se &#8230; <a href="http://commodities.tradersblog.eu/2009/01/05/soja-inquietudes-en-amerique-du-sud/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2009/01/05/soja-inquietudes-en-amerique-du-sud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wheat : petit commentaire sur la configuration graphique du blé</title>
		<description><![CDATA[Le blé au CBOT en $ Le prix du blé à Chicago évolue au niveau d&#8217;un support à 530. Si la réaction haussière se prolonge, les 600c$/b pourraient faire résistance. Je ne vois pas de tendance haussière, donc pas de &#8230; <a href="http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/18/wheat-petit-commentaire-sur-la-configuration-graphique-du-ble/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/18/wheat-petit-commentaire-sur-la-configuration-graphique-du-ble/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CACAO, un rebond : &#171;&#160;jusqu&#8217;où ?&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Je poste ce graphique ce soir sur le CACAO à NY (en USD/T). Le rebond a été violent et le trend baissier a été rompu. Il convient maintenant de s&#8217;interroger sur l&#8217;ampleur de ce rebond : « jusqu&#8217;où ? &#8230; <a href="http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/18/cacao-un-rebond-jusquou/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/18/cacao-un-rebond-jusquou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maïs : ça pousse !</title>
		<description><![CDATA[Maïs : ça pousse ! Bonjour, Je vous propose ces deux graphiques établis sur les cours du maïs à Chicago ($/boisseau !!!). UT HEBDO Depuis la publication du WASDE de l’USDA (ministère de l’agriculture américain), les cours ont engagé une &#8230; <a href="http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/17/mais-ca-pousse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2008/12/17/mais-ca-pousse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CACAO &amp; COTON : volatilité, plus hauts et &#8230; prudence</title>
		<description><![CDATA[Bonjour, Je vous propose cette semaine, l’analyse de deux « softs » : le cacao et le coton. Ces deux matières premières ont connu des forts mouvements de volatilité à des niveaux élevés. Doit-on considérer les prix atteints comme des &#8230; <a href="http://commodities.tradersblog.eu/2008/05/19/5/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://commodities.tradersblog.eu/2008/05/19/5/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
